5 Nov , 2025
منافسات قوية على نواميس اللقايا إنتاج بالشحانية
.
.
“غارة” الشهواني تشن هجومها على صدارة البكار
.
.
“هياض” لـسالم الزبدان يقتنص ناموس القعدان
.
.
“سمحان” لـسالم الفهيدي يسجل أفضل التوقيتات
.
.
لبرقه- الشحانية
شهد ميدان التحدي بالشحانية صباح اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، تحديات سن اللقايا، ضمن منافسات السباق المحلي الرابع، وسط أجواء حماسية وتنافس كبير بين هجن أبناء القبائل التي قدمت مستويات قوية في مختلف الأشواط.
“غارة” تشن الهجوم على الصدارة
شنت “غارة” بشعار عبدالهادي بن خليل منصور الشهواني، غارتها على مقدمة شوط اللقايا بكار إنتاج الرئيسي فارضة سيطرتها على الصدارة، محققة الفوز بالناموس، وذلك عبر رحلة قدرها 5.57.65 دقيقة، تاركة الوصافة لـ “برمودا” ملك سعد سالم عبدالله سعد حمد، والتي سجلت 6.00.06 دقيقة، فيما كان المركز الثالث من نصيب “رهف” بشعار خميس محمد خميس عويضه المريخي، والتي سجلت 6.00.36 دقيقة.
>

>
“هياض” يمنح الزبدان الناموس
وعلى صعيد القعدان، فقد تمكن “هياض” ملك سالم بن فهيد الزبدان المري، من تقديم عرض مميز اتسم بالقوة والثبات، ليخطف الأضواء بركضه الممتع وأدائه المتقن، حيث حصد “هياض” ناموس اللقايا قعدان إنتاج، بتوقيت زمني قدره 5.59.31 دقيقة، ليحل “مهيوب” ملك عبدالهادي بن خليل منصور الشهواني، على المركز الثاني بتوقيت 6.00.03 دقيقة، وثالثًا كان شعار “مذخور” ملك محمد بن بخيت حمد قريع المري، والذي سجل توقيتًا قدره 6.00.41 دقيقة.
>

>
«سمحان» يحقق التوقيت الأفضل
جاءت ذروة الإثارة في الشوط الرابع للقايا قعدان إنتاج، حين تألق “سمحان” ملك سالم محمد حران الفهيدي، محققًا أفضل توقيت في منافسات اليوم بزمن قدره 5.55.95 دقيقة، مانحًا شعار الفهيدي أقوى نواميس اللقايا إنتاج.
وتوالت انطلاقات اللقايا إنتاج العامة، اليوم على مدار 17 شوطًا من مسافة الـ 4 كم، نرصد نتائجها وتوقيتاتها التفصيلية في الجدول التالي:
.
.
| الشوط | المركز | المطية | المالك | التوقيت |
| الشوط الأول | 1 | غارة | عبدالهادي خليل منصور الشهواني | 5:57:65 |
| رئيسي اللقايا | 2 | برمودا | سعد سالم عبدالله سعد حمد | 6:00:06 |
| بكار إنتاج | 3 | رهف | خميس محمد خميس عويضه المريخي | 6:00:36 |
| الشوط الثاني | 1 | هياض | سالم علي فهيد ال زبدان المري | 5:59:31 |
| رئيسي اللقايا | 2 | مهيوب | عبدالهادي خليل منصور الشهواني | 6:00:03 |
| قعدان إنتاج | 3 | مذخور | محمد بخيت حمد قريع المري | 6:00:41 |
| الشوط الثالث | 1 | محبوبة | عبدالهادي خليل منصور الشهواني | 6:02:47 |
| بكار إنتاج | 2 | محذاف | محمد سالم مبارك جهويل المري | 6:02:56 |
| 3 | غزل | راشد علي عبيد بالرشيد الكتبي | 6:02:92 | |
| الشوط الرابع | 1 | سمحان | سالم محمد حران الفهيدي | 5:55:95 |
| قعدان إنتاج | 2 | ادهم | سالم حمد سالم جارالله المري | 5:58:68 |
| 3 | وضاح | هزاع محمد تريحيب النايفه الهاجري | 6:00:44 | |
| الشوط الخامس | 1 | اشواق | حمد حزام راشد عبدالله قرح | 6:00:89 |
| بكار إنتاج | 2 | مجد | سعيد عبدالهادي علي عبدالهادي الشهواني | 6:01:41 |
| 3 | صنف | محمد سالم محمد الفهيده المري | 6:03:05 | |
| الشوط السادس | 1 | عتيم | سعيد محمد علي سعيد ابوشارب | 5:58:23 |
| قعدان إنتاج | 2 | مهم | محمد سالم دغاش محمد العامري | 6:01:12 |
| 3 | لبصير | سنيد علي سالم سنيد الدعيه | 6:01:97 | |
| الشوط السابع | 1 | نوعية | فيصل صالح مسلم بن عقيل | 6:03:86 |
| بكار إنتاج | 2 | الداودية | محمد سالم مبارك جهويل المري | 6:04:66 |
| 3 | منحاف | سعيد محمد علي سعيد ابوشارب | 6:05:13 | |
| الشوط الثامن | 1 | الغزيل | سالم محمد حمد البريص المري | 6:01:53 |
| بكار إنتاج | 2 | مفاجئة | مبارك محمد علي الجربوعي المري | 6:01:74 |
| قطر | 3 | صواب | متعب عبدالله راشد الفهيدان المري | 6:03:50 |
| الشوط التاسع | 1 | راهي | سالم جابر محسن الجربوعي المري | 5:59:95 |
| قعدان إنتاج | 2 | ميحان | عبدالرحمن يوسف عبدالملك محمد عبدالملك | 6:03:42 |
| قطر | 3 | الشقب | سالم علي جابر سالم الحنزاب | 6:04:47 |
| الشوط العاشر | 1 | وصفة | حمد جارالله علي حسين البريدي | 6:02:73 |
| بكار إنتاج | 2 | الفايزة | سعود عبدالله أحمد النعيمي | 6:05:76 |
| قطر | 3 | البصرة | راشد ناصر العبيد المريزيق المري | 6:05:98 |
| الحادي عشر | 1 | مرواس | هادي سالم محمد الفهيده المري | 6:03:17 |
| قعدان إنتاج | 2 | طشار | راشد حمد محمد قعيس المري | 6:05:59 |
| قطر | 3 | شايف | سعد سالم حمد الهولي النعيمي | 6:07:01 |
| الثاني عشر | 1 | شامة | عبدالهادي خليل منصور الشهواني | 6:01:62 |
| بكار مفتوح | 2 | الغزيل | صالح دلبج صالح الجربوعي المري | 6:03:71 |
| 3 | قطنة | محمد عبداللطيف علي عبدالله الحمادي | 6:05:25 | |
| الثالث عشر | 1 | مبلش | علي عبدالله علي الفهيده المري | 5:57:47 |
| قعدان مفتوح | 2 | عبرود | علي فرج حمد ناصر دلموك | 5:59:16 |
| 3 | عزالجيش | علي محمد براك الزبدان المري | 6:00:52 | |
| الرابع عشر | 1 | سلوب | محمد علي الشراب القرح | 6:05:34 |
| بكار مفتوح | 2 | الدرة | صالح دلبج صالح الجربوعي المري | 6:06:02 |
| 3 | العجلة | جارلله حمد جارالله جهويل المري | 6:06:36 | |
| الخامس عشر | 1 | النادر | فهد محمد عبدالله السويكت الهاجري | 6:01:40 |
| قعدان مفتوح | 2 | شاهين | خالد حمد هندي محمد الدوسري | 6:06:41 |
| 3 | ابهر | سالم سعيد منانه غدير الكتبي | 6:07:03 | |
| السادس عشر | 1 | نجايب | علي عبدالله علي الفهيده المري | 6:10:33 |
| بكار مفتوح | 2 | السبعة | محمد بطي محمد الحسناء المري | 6:10:37 |
| 3 | نسيم | محمد غانم علي حموده الظاهري | 6:10:52 | |
| السابع عشر | 1 | سياف | سالم محمد بن عقيل | 6:06:41 |
| قعدان مفتوح | 2 | مذهل | سالم ناصر سالم فهيد المكسور | 6:06:99 |
| 3 | العابر | حزام راشد محسن راشد بن انديله | 6:07:24 |
>
